期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3217422 | 04 | 杀大单 | |||
3217421 | 18:57 | 1+1+8=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3217420 | 18:53 | 6+5+6=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3217419 | 18:50 | 7+7+0=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
3217418 | 18:46 | 3+6+4=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3217417 | 18:43 | 8+4+7=19 | 09 | 杀大双 | 对 |
3217416 | 18:39 | 9+2+1=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3217415 | 18:36 | 0+3+5=08 | 16 | 杀小单 | 对 |
3217414 | 18:32 | 4+2+4=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3217413 | 18:29 | 9+8+5=22 | 17 | 杀小双 | 对 |
3217412 | 18:25 | 4+8+9=21 | 10 | 杀大单 | 错 |
3217411 | 18:22 | 1+9+2=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3217410 | 18:18 | 1+4+9=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
3217409 | 18:15 | 8+8+6=22 | 16 | 杀小单 | 对 |
3217408 | 18:11 | 7+8+0=15 | 06 | 杀大单 | 错 |
3217407 | 18:08 | 8+3+0=11 | 18 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3217421 | 10 | 小 | 双 | ||
3217420 | 17 | 大 | 单 | ||
3217419 | 14 | 大 | 双 | ||
3217418 | 13 | 小 | 单 | ||
3217417 | 19 | 大 | 单 | ||
3217416 | 12 | 小 | 双 | ||
3217415 | 08 | 小 | 双 | ||
3217414 | 10 | 小 | 双 | ||
3217413 | 22 | 大 | 双 | ||
3217412 | 21 | 大 | 单 | ||
3217411 | 12 | 小 | 双 | ||
3217410 | 14 | 大 | 双 | ||
3217409 | 22 | 大 | 双 | ||
3217408 | 15 | 大 | 单 | ||
3217407 | 11 | 小 | 单 | ||
3217406 | 08 | 小 | 双 | ||
3217405 | 11 | 小 | 单 | ||
3217404 | 11 | 小 | 单 | ||
3217403 | 11 | 小 | 单 | ||
3217402 | 10 | 小 | 双 | ||
3217401 | 19 | 大 | 单 | ||
3217400 | 15 | 大 | 单 | ||
3217399 | 12 | 小 | 双 | ||
3217398 | 18 | 大 | 双 | ||
3217397 | 04 | 小 | 双 | ||
3217396 | 15 | 大 | 单 | ||
3217395 | 10 | 小 | 双 | ||
3217394 | 16 | 大 | 双 | ||
3217393 | 11 | 小 | 单 | ||
3217392 | 15 | 大 | 单 | ||
3217391 | 21 | 大 | 单 | ||
3217390 | 19 | 大 | 单 | ||
3217389 | 11 | 小 | 单 | ||
3217388 | 09 | 小 | 单 | ||
3217387 | 21 | 大 | 单 | ||
3217386 | 10 | 小 | 双 | ||
3217385 | 10 | 小 | 双 | ||
3217384 | 16 | 大 | 双 | ||
3217383 | 18 | 大 | 双 | ||
3217382 | 15 | 大 | 单 | ||
3217381 | 21 | 大 | 单 | ||
3217380 | 21 | 大 | 单 | ||
3217379 | 05 | 小 | 单 | ||
3217378 | 15 | 大 | 单 | ||
3217377 | 15 | 大 | 单 | ||
3217376 | 20 | 大 | 双 | ||
3217375 | 12 | 小 | 双 | ||
3217374 | 09 | 小 | 单 | ||
3217373 | 16 | 大 | 双 | ||
3217372 | 19 | 大 | 单 |
400期内,10共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出08 11 15 21 10 09 13 06 06 19 |